Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2005 | 141 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2005 | 245 | 4398 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2009 | 373 | 4999 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2007 | 190 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2007 | 130 | 2497 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2007 | 160 | 2497 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2009 | 270 | 4799 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2007 | 190 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2010 | 160 | 2996 | Sedán |
Carrera [mm] | 120 |
Fuerza de eyección [N] | 330 |
Lado de montaje | ambos lados |
Longitud [mm] | 316 |
Reemplazar sólo por pares |