Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 135 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 135 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 190 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2011 | 160 | 2996 | SUV |
Carrera [mm] | 233 |
Fuerza de eyección [N] | 460 |
Lado de montaje | Capó trasero |
Longitud [mm] | 570 |
Reemplazar sólo por pares |
$ 230.00 MXN