Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2003 | 110 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2000 | 110 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2000 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 195 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 132 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2001 | 280 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 195 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 184 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 187 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2005 | 169 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2005 | 169 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 184 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2005 | 169 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2005 | 169 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2002 | 228 | 4172 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1994 - 1998 | 220 | 4172 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2008 | 110 | 1781 | Mini Van |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2005 | 110 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2008 | 110 | 1781 | Mini Van |
Atención a las dimensiones | |
Bobina de encendido | Tipo de conector SAE |
Longitud del conector [mm] | 110 |
Tensión [V] | 12 |