Año | kW | cc | Carroceria |
2012-09 - $2020-10 | 90 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2012-04 - $2014-05 | 90 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2016-08 | 92 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-05 - $2018-12 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2013-09 - $2016-08 | 132 | 1798 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-05 - $2018-12 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2015-09 - $2016-08 | 210 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-07 - $2017-12 | 213 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2020-10 | 110 | 1395 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2013-09 - $2016-08 | 132 | 1798 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2019-09 - $2020-10 | 137 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-05 - $2020-10 | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2013-10 - $2014-05 | 206 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2016-12 | 210 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-08 - $2020-10 | 213 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2021-05 - $no disponible | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2021-07 - $no disponible | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2020-11 - $no disponible | 213 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-06 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2018-09 - $no disponible | 140 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-09 - $no disponible | 110 | 1968 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2019-10 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2019-06 - $no disponible | 132 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2018-11 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2015-07 - $2018-08 | 132 | 1798 | Coupé |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-09 - $no disponible | 169 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-09 - $no disponible | 210 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carroceria |
2018-09 - $no disponible | 221 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2020-07 - $no disponible | 228 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-06 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2019-09 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2013-01 - $2015-12 | 90 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2020-08 | 92 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-01 - $2015-12 | 103 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2020-08 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2013-02 - $2018-08 | 132 | 1798 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-09 - $2016-12 | 195 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-09 - $2020-08 | 213 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2015-07 - $2016-12 | 103 | 1395 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2020-08 | 110 | 1395 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carroceria |
2015-10 - $2020-08 | 213 | 1984 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carroceria |
2020-06 - $no disponible | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2021-03 - $no disponible | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2012-08 - $2017-07 | 103 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-05 - $2021-03 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2017-07 - $2021-03 | 81 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2014-09 - $2017-12 | 162 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2013-04 - $2020-08 | 169 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-12 - $2020-08 | 213 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-07 - $2017-07 | 110 | 1395 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carroceria |
2017-12 - $no disponible | 110 | 1395 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2018-12 - $no disponible | 169 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2018-12 - $no disponible | 170 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carroceria |
2017-09 - $no disponible | 81 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-05 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2016-01 - $no disponible | 132 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2017-06 - $no disponible | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2017-03 - $no disponible | 132 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2020-03 - $no disponible | 136 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2017-04 - $no disponible | 137 | 1984 | SUV |
Atención a las dimensiones | |
Diámetro interior [mm] | 60 |
Lado de montaje | Eje trasero izquierda |
Reemplazar sólo por pares | |
Tipo de cojinetes | Cojinete de goma-metal |