Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2017 | 81 | 1197 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 92 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 81 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2019 | 81 | 999 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 77 | 1197 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 90 | 1390 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 77 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 77 | 1598 | Hatchback |
Carrera [mm] | 195 |
Fuerza de eyección [N] | 620 |
Lado de montaje | ambos lados |
Longitud [mm] | 515 |
Reemplazar sólo por pares |