Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2015 | 300 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 410 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 320 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 245 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 325 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 410 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 335 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 225 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 335 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 430 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 225 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 386 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 300 | 4663 | SUV |
Altura de embalaje [cm] | 22.5 |
Ancho de embalaje [cm] | 19 |
Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ADS |
Lado de montaje | Delante, derecha |
Longitud de embalaje [cm] | 101 |
Peso [kg] | 11 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 9.5 |