Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2008 | 175 | 2967 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2007 | 219 | 4196 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2007 | 291 | 4196 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2012 | 175 | 2967 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2015 | 219 | 4196 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2015 | 306 | 4196 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 283 | 5000 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 375 | 5000 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 177 | 1999 | Sedán |
Barra / Montante | Barra de empuje |
Lado de montaje | arriba |
Material | Aluminio |
Medida cónica [mm] | 12.1 |
Tipo de dirección | Brazo oscilante transversal |
sólo con | Ball joint |
$ 3,465.00 MXN