Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 283 | 4134 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 309 | 3604 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 382 | 4806 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 0 | 324 | 3604 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 0 | 419 | 4806 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2014 | 180 | 2967 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 0 | 368 | 4806 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2014 | 220 | 3598 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2014 | 294 | 4806 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 306 | 2995 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 0 | 309 | 4806 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2017 | 206 | 3597 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 176 | 2967 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 279 | 2995 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 180 | 2967 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 265 | 4163 | SUV |
Altura de embalaje [cm] | 19.5 |
Ancho de embalaje [cm] | 20 |
Lado de montaje | Delante, derecha |
Longitud de embalaje [cm] | 83 |
Peso [kg] | 9.4 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Suspensión | para vehículos con regulación eléctrica de amortiguación |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 8.2 |