Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1998 | 142 | 2793 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 1997 | 125 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1990 - 1995 | 141 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 125 | 2494 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1991 - 1995 | 141 | 2494 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
1993 - 1995 | 141 | 2494 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1999 | 142 | 2793 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1992 - 1995 | 210 | 3982 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2003 | 210 | 4398 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1992 - 1994 | 210 | 3982 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1987 - 1994 | 220 | 4988 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1994 - 1996 | 210 | 3982 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2001 | 240 | 5379 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 210 | 4398 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 245 | 4398 | Sedán |
Altura [mm] | 86 |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Reemplazar sólo por pares |
$ 85.00 MXN
$ 85.00 MXN
$ 215.00 MXN