Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 145 | 2799 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1993 - 2000 | 142 | 2799 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 145 | 2799 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2002 | 120 | 1998 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2000 | 100 | 1998 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1997 | 110 | 2295 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 125 | 2398 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 120 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 145 | 2295 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 100 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 142 | 2295 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 141 | 1998 | Descapotable |
Altura 1 [mm] | 66.2 |
Altura 2 [mm] | 59.8 |
Ancho 1 [mm] | 150.1 |
Ancho 2 [mm] | 151.3 |
Atención a las dimensiones | |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Espesor [mm] | 19.8 |
Sistema de frenado | ATE |