Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2020 | 110 | 1395 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 400 | 5972 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2020 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2015 | 103 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 110 | 1395 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 103 | 1395 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2020 | 110 | 1395 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2016 | 103 | 1395 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2021 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 103 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2017 | 110 | 1395 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 110 | 1395 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 110 | 1395 | SUV |
Calibre del cilindro [mm] | 74.5 |
Diámetro del espacio de combustión [mm] | 57.2 |
Holgura del pistón [mm] | 0.065 |
Longitud [mm] | 48.3 |
medida estándar [STD] |