Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2011 | 195 | 2996 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2011 | 190 | 2996 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2011 | 190 | 2996 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2007 | 195 | 2996 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2013 | 160 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 160 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2013 | 160 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2013 | 200 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2013 | 160 | 2996 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 200 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2007 | 190 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2010 | 160 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2008 | 200 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2011 | 190 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 190 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2011 | 160 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 160 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 200 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2010 | 200 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 200 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2010 | 200 | 2996 | SUV |
Ancho 1 [mm] | 17.55 |
hasta diámetro del eje [mm] | 49.991 |
medida estándar [STD] | |
para un diámetro de eje de [mm] | 49.975 |