Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2015 | 300 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 410 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 270 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 410 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2019 | 270 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2019 | 287 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 320 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 245 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 325 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 410 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 335 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 225 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 335 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 430 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 225 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 386 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 300 | 4663 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Longitud [mm] | 325 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |