Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2018 | 160 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 280 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2014 | 155 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 265 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 280 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 265 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2017 | 90 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 265 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 90 | 1595 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 280 | 1991 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Longitud [mm] | 332 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Medida de rosca 2 | M12x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |