Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 120 | 1332 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 165 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 225 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 310 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 120 | 1332 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 225 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 120 | 1332 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 225 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 120 | 1332 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 165 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 168 | 0 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 168 | 0 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 120 | 1332 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 120 | 1332 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 120 | 1332 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 165 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 165 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 100 | 1332 | SUV |
Altura [mm] | 59 |
Diámetro interior [mm] | 14 |
Lado de montaje | debajo |
Material | Caucho/metal |
Reemplazar sólo por pares | |
Tipo de dirección | para brazo oscilante transversal |