Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2012 | 190 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2017 | 135 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 265 | 2979 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Diámetro 3 [mm] | 10 |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Longitud [mm] | 340 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Medida de rosca 2 | M12x1,5 |
Peso [kg] | 0.622 |
Tipo de rosca | con rosca derecha |
$ 390.00 MXN