Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 141 | 1998 | Mini Van |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2022 | 141 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2022 | 100 | 1499 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2022 | 141 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2023 | 141 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2023 | 103 | 1499 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2023 | 225 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 2023 | 131 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 100 | 1499 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 141 | 1998 | Station Wagon |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | sujeción abajo |
$ 3,150.00 MXN
$ 1,170.00 MXN
$ 2,101.00 MXN
$ 2,800.00 MXN
$ 1,025.00 MXN
$ 2,115.00 MXN