Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 224 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2011 | 160 | 2497 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 160 | 2497 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2011 | 225 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2007 | 130 | 2497 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2011 | 224 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 160 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 225 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 140 | 2497 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2013 | 225 | 2979 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2007 | 190 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2013 | 200 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2013 | 224 | 2979 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2013 | 225 | 2979 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 190 | 2996 | SUV |
Altura 1 [mm] | 58 |
Altura 2 [mm] | 59.2 |
Ancho 1 [mm] | 123 |
Ancho 2 [mm] | 123 |
Atención a las dimensiones | |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Espesor [mm] | 17.3 |
Sistema de frenado | ATE |