Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 332 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 230 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 330 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 330 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 225 | 2979 | SUV |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
$ 3,500.00 MXN
$ 7,500.00 MXN