Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 180 | 2967 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 257 | 4163 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 206 | 3597 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 240 | 4134 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 176 | 2967 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2014 | 368 | 5934 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 250 | 4134 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 200 | 2995 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 245 | 2995 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 150 | 2967 | SUV |
Carrera [mm] | 200 |
Fuerza de eyección [N] | 560 |
Lado de montaje | Capó trasero |
Longitud [mm] | 498 |
Reemplazar sólo por pares |