Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 221 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 228 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 180 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 140 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 140 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 180 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 221 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 110 | 1395 | SUV |
Diámetro exterior del tubo del amortiguador [mm] | 55 |
Lado de montaje | Eje delantero |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
$ 1,020.00 MXN
$ 1,240.00 MXN
$ 1,495.00 MXN
$ 1,255.00 MXN
$ 2,220.00 MXN
$ 2,100.00 MXN
$ 1,865.00 MXN