Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2009 | 74 | 1598 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2009 | 85 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 77 | 1598 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2009 | 74 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 77 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2009 | 85 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 0 | 74 | 1598 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 0 | 85 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 74 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2005 | 74 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2010 | 74 | 1598 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2022 | 77 | 1598 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 77 | 1598 | Sedán |
Lado de montaje | Eje delantero |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
$ 555.00 MXN
$ 550.00 MXN
$ 485.00 MXN
$ 690.00 MXN
$ 2,195.00 MXN
$ 1,135.00 MXN
$ 815.00 MXN