Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 185 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2019 | 185 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2017 | 140 | 1968 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 260 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2019 | 185 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 185 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 260 | 2995 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2020 | 185 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 140 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 140 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2020 | 180 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 150 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 183 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2020 | 185 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 185 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 331 | 2894 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2020 | 180 | 1984 | Hatchback |
Altura [mm] | 64 |
Ancho [mm] | 155 |
Contacto de alarma de desgaste | con contacto avisador de desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 17 |
Longitud de contacto de advertencia [mm] | 240 |
Sistema de frenado | Teves |