Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2010 | 200 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 215 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 285 | 5461 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 165 | 3199 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 225 | 4966 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 120 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 200 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2008 | 215 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2009 | 200 | 3498 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 215 | 3498 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 150 | 2496 | Station Wagon |
Altura de embalaje [cm] | 20 |
Ancho de embalaje [cm] | 19 |
Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con Airmatic DC |
Lado de montaje | Delante, izquierda |
Longitud de embalaje [cm] | 77 |
Peso [kg] | 9.6 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 8.4 |