Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 135 | 1968 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 162 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 132 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 132 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 135 | 1968 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 130 | 1968 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 155 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 125 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 120 | 1968 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 130 | 1968 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 147 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 184 | 3189 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2014 | 200 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2014 | 118 | 1798 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2014 | 195 | 1984 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2010 | 147 | 1984 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2010 | 184 | 3189 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2010 | 147 | 1984 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2014 | 155 | 1984 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 0 | 0 | no disponible |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 118 | 1390 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 110 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2017 | 147 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 110 | 1390 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2017 | 147 | 1984 | SUV |
Parámetro | SFE36/25X134A |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Columna de amortiguador |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
$ 1,200.00 MXN
$ 1,020.00 MXN
$ 1,015.00 MXN
$ 2,100.00 MXN
$ 1,240.00 MXN
$ 1,495.00 MXN
$ 2,100.00 MXN
$ 1,090.00 MXN
$ 1,930.00 MXN
$ 1,030.00 MXN
$ 1,250.00 MXN
$ 2,220.00 MXN
$ 1,200.00 MXN
$ 2,100.00 MXN
$ 4,240.00 MXN
$ 1,865.00 MXN
$ 2,055.00 MXN
$ 3,802.00 MXN
$ 3,790.00 MXN
$ 3,545.00 MXN